Current local time around the world
|
Abu Dhabi | Fri, 01:48 PM |
Addis Ababa | Fri, 12:48 PM |
Adelaide | Fri, 07:18 PM |
Algiers | Fri, 10:48 AM |
Amman | Fri, 12:48 PMdst |
Amsterdam | Fri, 11:48 AMdst |
Anchorage | Fri, 01:48 AMdst |
Ankara | Fri, 12:48 PM |
Antananarivo | Fri, 12:48 PM |
Asmara | Fri, 12:48 PM |
Astana | Fri, 02:48 PM |
Asuncion | Fri, 06:48 AM |
Athens | Fri, 12:48 PMdst |
Atlanta | Fri, 05:48 AMdst |
Baghdad | Fri, 12:48 PM |
Bangkok | Fri, 04:48 PM |
Barcelona | Fri, 11:48 AMdst |
Beijing | Fri, 05:48 PM |
Beirut | Fri, 12:48 PMdst |
Belgrade | Fri, 11:48 AMdst |
Berlin | Fri, 11:48 AMdst |
Bogota | Fri, 04:48 AM |
Boston | Fri, 05:48 AMdst |
Brasilia | Fri, 06:48 AM |
Brisbane | Fri, 07:48 PM |
Brussels | Fri, 11:48 AMdst |
Bucharest | Fri, 12:48 PMdst |
Budapest | Fri, 11:48 AMdst |
Buenos Aires | Fri, 06:48 AM |
Cairo | Fri, 12:48 PMdst |
Calcutta | Fri, 03:18 PM |
Canberra | Fri, 07:48 PM |
Cape Town | Fri, 11:48 AM |
Caracas | Fri, 05:48 AM |
Casablanca | Fri, 09:48 AM |
Cetinje | Fri, 11:48 AMdst |
Chicago | Fri, 04:48 AMdst |
Chita | Fri, 06:48 PM |
Copenhagen | Fri, 11:48 AMdst |
Darwin | Fri, 07:18 PM |
Denver | Fri, 03:48 AMdst |
Detroit | Fri, 05:48 AMdst |
Dhaka | Fri, 03:48 PM |
Dublin | Fri, 10:48 AMdst |
Edmonton | Fri, 03:48 AMdst |
Frankfurt | Fri, 11:48 AMdst |
Geneva | Fri, 11:48 AMdst |
Guatemala | Fri, 03:48 AM |
Halifax | Fri, 06:48 AMdst |
Hanoi | Fri, 04:48 PM |
Harare | Fri, 11:48 AM |
|
Havana | Fri, 05:48 AMdst |
Helsinki | Fri, 12:48 PMdst |
Hong Kong | Fri, 05:48 PM |
Honolulu | Thu, 11:48 PM |
Houston | Fri, 04:48 AMdst |
Indianapolis | Fri, 05:48 AMdst |
Irkutsk | Fri, 05:48 PM |
Islamabad | Fri, 02:48 PM |
Istanbul | Fri, 12:48 PM |
Jakarta | Fri, 04:48 PM |
Jerusalem | Fri, 12:48 PMdst |
Johannesburg | Fri, 11:48 AM |
Juba | Fri, 11:48 AM |
Kabul | Fri, 02:18 PM |
Kaliningrad | Fri, 11:48 AM |
Karachi | Fri, 02:48 PM |
Kathmandu | Fri, 03:33 PM |
Khabarovsk | Fri, 07:48 PM |
Khartoum | Fri, 11:48 AM |
Kingston | Fri, 04:48 AM |
Krasnoyarsk | Fri, 04:48 PM |
Kuala Lumpur | Fri, 05:48 PM |
Kuwait | Fri, 12:48 PM |
Kyiv | Fri, 12:48 PMdst |
La Paz | Fri, 05:48 AM |
Lagos | Fri, 10:48 AM |
Lahore | Fri, 02:48 PM |
Lima | Fri, 04:48 AM |
Lisbon | Fri, 10:48 AMdst |
London | Fri, 10:48 AMdst |
Lord Howe Island | Fri, 08:18 PM |
Los Angeles | Fri, 02:48 AMdst |
Madrid | Fri, 11:48 AMdst |
Magadan | Fri, 08:48 PM |
Managua | Fri, 03:48 AM |
Mandalay | Fri, 04:18 PM |
Manila | Fri, 05:48 PM |
Melbourne | Fri, 07:48 PM |
Mexico | Fri, 03:48 AM |
Minneapolis | Fri, 04:48 AMdst |
Minsk | Fri, 12:48 PM |
Montevideo | Fri, 06:48 AM |
Montgomery | Fri, 04:48 AMdst |
Montreal | Fri, 05:48 AMdst |
Moscow | Fri, 12:48 PM |
Mumbai | Fri, 03:18 PM |
Nairobi | Fri, 12:48 PM |
Nassau | Fri, 05:48 AMdst |
New Delhi | Fri, 03:18 PM |
New Orleans | Fri, 04:48 AMdst |
New York | Fri, 05:48 AMdst |
|
Novosibirsk | Fri, 04:48 PM |
Oslo | Fri, 11:48 AMdst |
Ottawa | Fri, 05:48 AMdst |
Paris | Fri, 11:48 AMdst |
Perth | Fri, 05:48 PM |
Philadelphia | Fri, 05:48 AMdst |
Phoenix | Fri, 02:48 AM |
Podgorica | Fri, 11:48 AMdst |
Prague | Fri, 11:48 AMdst |
Pyinmana | Fri, 04:18 PM |
Reykjavik | Fri, 09:48 AM |
Rio de Janeiro | Fri, 06:48 AM |
Riyadh | Fri, 12:48 PM |
Rome | Fri, 11:48 AMdst |
Saint Paul | Fri, 04:48 AMdst |
Saint Petersburg | Fri, 12:48 PM |
San Francisco | Fri, 02:48 AMdst |
San Juan | Fri, 05:48 AM |
San Salvador | Fri, 03:48 AM |
Santiago | Fri, 05:48 AM |
Santo Domingo | Fri, 05:48 AM |
Sao Paulo | Fri, 06:48 AM |
Seattle | Fri, 02:48 AMdst |
Seoul | Fri, 06:48 PM |
Shanghai | Fri, 05:48 PM |
Singapore | Fri, 05:48 PM |
Sofia | Fri, 12:48 PMdst |
St. John's | Fri, 07:18 AMdst |
Stockholm | Fri, 11:48 AMdst |
Suva | Fri, 09:48 PM |
Sydney | Fri, 07:48 PM |
Taipei | Fri, 05:48 PM |
Tallinn | Fri, 12:48 PMdst |
Tashkent | Fri, 02:48 PM |
Tegucigalpa | Fri, 03:48 AM |
Tehran | Fri, 01:18 PM |
Tokyo | Fri, 06:48 PM |
Toronto | Fri, 05:48 AMdst |
Vancouver | Fri, 02:48 AMdst |
Vienna | Fri, 11:48 AMdst |
Vladivostok | Fri, 07:48 PM |
Waitangi | Fri, 10:33 PM |
Warsaw | Fri, 11:48 AMdst |
Washington D.C. | Fri, 05:48 AMdst |
Wellington | Fri, 09:48 PM |
Winnipeg | Fri, 04:48 AMdst |
Yekaterinburg | Fri, 02:48 PM |
Zagreb | Fri, 11:48 AMdst |
Zurich | Fri, 11:48 AMdst |
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
Amazon Sale $24.99
|

WTZ white towel
30 x 60 in (76x152 cm)
Amazon Sale $19.99
|

WTZ blue towel
30 x 60 in (76x152 cm)
Amazon Sale $19.99
|
|