Current local time in capitals around the world
|
Afghanistan - Kabul | Sun, 05:19 |
Albania - Tirane | Sun, 01:49 |
Algeria - Algiers | Sun, 01:49 |
American Samoa - Pago Pago | Sat, 13:49 |
Andorra - Andorra La Vella | Sun, 01:49 |
Angola - Luanda | Sun, 01:49 |
Anguilla - The Valley | Sat, 20:49 |
Antigua and Barbuda - Saint Johns | Sat, 20:49 |
Argentina - Buenos Aires | Sat, 21:49 |
Armenia - Yerevan | Sun, 04:49 |
Aruba - Oranjestad | Sat, 20:49 |
Australia - Canberra | Sun, 11:49dst |
Austria - Vienna | Sun, 01:49 |
Azerbaijan - Baku | Sun, 04:49 |
The Bahamas - Nassau | Sat, 20:49dst |
Bahrain - Al Manamah | Sun, 03:49 |
Bangladesh - Dhaka | Sun, 06:49 |
Barbados - Bridgetown | Sat, 20:49 |
Belarus - Minsk | Sun, 03:49 |
Belgium - Brussels | Sun, 01:49 |
Belize - Belmopan | Sat, 18:49 |
Benin - Porto-Novo | Sun, 01:49 |
Bermuda - Hamilton | Sat, 21:49dst |
Bhutan - Thimphu | Sun, 06:49 |
Bolivia - La Paz | Sat, 20:49 |
Bosnia and Herzegovina - Sarajevo | Sun, 01:49 |
Botswana - Gaborone | Sun, 02:49 |
Brazil - Brasilia | Sat, 21:49 |
Brunei Darussalam - Bandar Seri Begawan | Sun, 08:49 |
Bulgaria - Sofia | Sun, 02:49 |
Burkina Faso - Ouahigouya | Sun, 00:49 |
Burma - Pyinmana | Sun, 07:19 |
Burundi - Bujumbura | Sun, 02:49 |
Cambodia - Phnom Penh | Sun, 07:49 |
Cameroon - Yaounde | Sun, 01:49 |
Canada - Ottawa | Sat, 20:49dst |
Cape Verde - Praia | Sat, 23:49 |
Cayman Islands - George Town | Sat, 19:49 |
Central African Republic - Bangui | Sun, 01:49 |
Chad - Ndjamena | Sun, 01:49 |
Chile - Santiago | Sat, 21:49dst |
China - Beijing | Sun, 08:49 |
Christmas Island - The Settlement | Sun, 07:49 |
Colombia - Bogota | Sat, 19:49 |
Comoros - Moroni | Sun, 03:49 |
Congo (D.R. Congo) - Kinshasa | Sun, 01:49 |
Congo, Republic of the Congo - Brazzaville | Sun, 01:49 |
Cook Islands - Rarotonga | Sat, 14:49 |
Costa Rica - San Jose | Sat, 18:49 |
Ivory Coast - Yamoussoukro | Sun, 00:49 |
Croatia - Zagreb | Sun, 01:49 |
Cuba - Havana | Sat, 20:49dst |
Cyprus - Nicosia | Sun, 02:49 |
Czech Republic - Prague | Sun, 01:49 |
Denmark - Copenhagen | Sun, 01:49 |
Djibouti - Djibouti | Sun, 03:49 |
Dominica - Roseau | Sat, 20:49 |
Dominican Republic - Santo Domingo | Sat, 20:49 |
East Timor - Dili | Sun, 09:49 |
Ecuador - Quito | Sat, 19:49 |
Egypt - Cairo | Sun, 02:49 |
El Salvador - San Salvador | Sat, 18:49 |
Equatorial Guinea - Malabo | Sun, 01:49 |
Eritrea - Asmara | Sun, 03:49 |
Estonia - Tallinn | Sun, 02:49 |
Ethiopia - Addis Ababa | Sun, 03:49 |
Falkland Islands - Stanley | Sat, 21:49 |
Faroe Islands - Torshavn | Sun, 00:49 |
Fiji - Suva | Sun, 12:49 |
Finland - Helsinki | Sun, 02:49 |
France - Paris | Sun, 01:49 |
French Guiana - Cayenne | Sat, 21:49 |
French Polynesia - Papeete | Sat, 14:49 |
French S. Lands - Port-aux-Francais | Sun, 05:49 |
Gabon - Libreville | Sun, 01:49 |
The Gambia - Banjul | Sun, 00:49 |
Gaza Strip - Gaza | Sun, 02:49 |
Georgia - Tbilisi | Sun, 04:49 |
Germany - Berlin | Sun, 01:49 |
Ghana - Accra | Sun, 00:49 |
Gibraltar - Gibraltar | Sun, 01:49 |
Greece - Athens | Sun, 02:49 |
Greenland - Nuuk | Sat, 22:49 |
Grenada - Saint George's | Sat, 20:49 |
Guadeloupe - Basse-Terre | Sat, 20:49 |
Guam - Hagatna | Sun, 10:49 |
Guatemala - Guatemala | Sat, 18:49 |
Guinea - Conakry | Sun, 00:49 |
Guinea-Bissau - Bissau | Sun, 00:49 |
Guyana - Georgetown | Sat, 20:49 |
Haiti - Port-au-Prince | Sat, 20:49dst |
Holy See (Vatican City) - Vatican | Sun, 01:49 |
Honduras - Tegucigalpa | Sat, 18:49 |
Hong Kong (SAR) - Hong Kong | Sun, 08:49 |
Hungary - Budapest | Sun, 01:49 |
Iceland - Reykjavík | Sun, 00:49 |
India - New Delhi | Sun, 06:19 |
Indonesia - Jakarta | Sun, 07:49 |
Iran - Tehran | Sun, 04:19 |
Iraq - Baghdad | Sun, 03:49 |
Ireland - Dublin | Sun, 00:49 |
Israel - Jerusalem | Sun, 03:49dst |
Italy - Rome | Sun, 01:49 |
Jamaica - Kingston | Sat, 19:49 |
Japan - Tokyo | Sun, 09:49 |
Jordan - Amman | Sun, 03:49dst |
Kazakhstan - Astana | Sun, 05:49 |
Kenya - Nairobi | Sun, 03:49 |
Kiribati - Tarawa | Sun, 12:49 |
Korea, North Korea - Pyongyang | Sun, 09:49 |
Korea, South Korea - Seoul | Sun, 09:49 |
Kuwait - Kuwait | Sun, 03:49 |
Kyrgyzstan - Bishkek | Sun, 06:49 |
Laos - Vientiane | Sun, 07:49 |
Latvia - Riga | Sun, 02:49 |
Lebanon - Beirut | Sun, 03:49dst |
Lesotho - Maseru | Sun, 02:49 |
Liberia - Monrovia | Sun, 00:49 |
Libya - Tripoli | Sun, 02:49 |
|
Liechtenstein - Vaduz | Sun, 01:49 |
Lithuania - Vilnius | Sun, 02:49 |
Luxembourg - Luxembourg | Sun, 01:49 |
Macao - Macau | Sun, 08:49 |
Macedonia - Skopje | Sun, 01:49 |
Madagascar - Antananarivo | Sun, 03:49 |
Malawi - Lilongwe | Sun, 02:49 |
Malaysia - Kuala Lumpur | Sun, 08:49 |
Maldives - Male | Sun, 05:49 |
Mali - Bamako | Sun, 00:49 |
Malta - Valletta | Sun, 01:49 |
Man - Douglas | Sun, 00:49 |
Marshall Islands - Majuro | Sun, 12:49 |
Martinique - Fort-De-France | Sat, 20:49 |
Mauritania - Nouakchott | Sun, 00:49 |
Mauritius - Port Louis | Sun, 04:49 |
Mayotte - Mamoutzou | Sun, 03:49 |
Mexico - Mexico | Sat, 18:49 |
Micronesia - Palikir | Sun, 11:49 |
Moldova - Chisinau | Sun, 02:49 |
Monaco - Monaco | Sun, 01:49 |
Mongolia - Ulaanbaatar | Sun, 08:49 |
Montserrat - Plymouth | Sat, 20:49 |
Morocco - Rabat | Sun, 00:49 |
Mozambique - Maputo | Sun, 02:49 |
Namibia - Windhoek | Sun, 02:49 |
Nauru - Yaren | Sun, 12:49 |
Nepal - Kathmandu | Sun, 06:34 |
Netherlands - Amsterdam | Sun, 01:49 |
New Caledonia - Noumea | Sun, 11:49 |
New Zealand - Wellington | Sun, 13:49dst |
Nicaragua - Managua | Sat, 18:49 |
Niger - Niamey | Sun, 01:49 |
Nigeria - Abuja | Sun, 01:49 |
Niue - Alofi | Sat, 13:49 |
Norfolk Island - Kingston | Sun, 12:49dst |
Norway - Oslo | Sun, 01:49 |
Oman - Muscat | Sun, 04:49 |
Pakistan - Islamabad | Sun, 05:49 |
Palau - Koror | Sun, 09:49 |
Panama - Panama City | Sat, 19:49 |
Papua New Guinea - Port Moresby | Sun, 10:49 |
Paraguay - Asuncion | Sat, 21:49dst |
Peru - Lima | Sat, 19:49 |
Philippines - Manila | Sun, 08:49 |
Pitcairn Islands - Adamstown | Sat, 16:49 |
Poland - Warsaw | Sun, 01:49 |
Portugal - Lisbon | Sun, 00:49 |
Puerto Rico - San Juan | Sat, 20:49 |
Qatar - Doha | Sun, 03:49 |
Reunion - Saint-Denis | Sun, 04:49 |
Romania - Bucharest | Sun, 02:49 |
Russia - Kostroma | Sun, 03:49 |
Russia - Moscow | Sun, 03:49 |
Rwanda - Kigali | Sun, 02:49 |
Saint Helena - Jamestown | Sun, 00:49 |
Saint Kitts and Nevis - Basseterre | Sat, 20:49 |
Saint Lucia - Castries | Sat, 20:49 |
Saint Pierre and Miquelon - Saint-Pierre | Sat, 22:49dst |
St. Vincent and Grenadines - Kingstown | Sat, 20:49 |
Samoa - Apia | Sun, 13:49 |
San Marino - San Marino | Sun, 01:49 |
Sao Tome and Principe - Sao Tome | Sun, 00:49 |
Saudi Arabia - Riyadh | Sun, 03:49 |
Senegal - Dakar | Sun, 00:49 |
Montenegro - Podgorica | Sun, 01:49 |
Serbia - Belgrade | Sun, 01:49 |
Seychelles - Victoria | Sun, 04:49 |
Sierra Leone - Freetown | Sun, 00:49 |
Singapore - Singapore | Sun, 08:49 |
Slovakia - Bratislava | Sun, 01:49 |
Slovenia - Ljubljana | Sun, 01:49 |
Solomon Islands - Honiara | Sun, 11:49 |
Somalia - Mogadishu | Sun, 03:49 |
South Africa - Pretoria | Sun, 02:49 |
S. Georgia and S. Sandwich Isl. - Grytviken | Sat, 22:49 |
Spain - Madrid | Sun, 01:49 |
Sri Lanka - Colombo | Sun, 06:19 |
Sudan (North Sudan) - Khartoum | Sun, 02:49 |
Suriname - Paramaribo | Sat, 21:49 |
Svalbard - Longyearbyen | Sun, 01:49 |
eSwatini - Mbabane | Sun, 02:49 |
Sweden - Stockholm | Sun, 01:49 |
Switzerland - Bern | Sun, 01:49 |
Syria - Damascus | Sun, 03:49dst |
Taiwan - Taipei | Sun, 08:49 |
Tajikistan - Dushanbe | Sun, 05:49 |
Tanzania - Dar Es Salaam | Sun, 03:49 |
Thailand - Bangkok | Sun, 07:49 |
Togo - Lome | Sun, 00:49 |
Tokelau - Fakaofo | Sun, 13:49 |
Tonga - Nukualofa | Sun, 13:49 |
Trinidad and Tobago - Port of Spain | Sat, 20:49 |
Tunisia - Tunis | Sun, 01:49 |
Turkiye - Ankara | Sun, 03:49 |
Turkmenistan - Ashgabat | Sun, 05:49 |
Turks and Caicos Islands - Cockburn Town | Sat, 20:49dst |
Tuvalu - Funafuti | Sun, 12:49 |
Uganda - Kampala | Sun, 03:49 |
Ukraine - Kyiv | Sun, 02:49 |
United Arab Emirates - Abu Dhabi | Sun, 04:49 |
United Kingdom - London | Sun, 00:49 |
United States - Washington D.C. | Sat, 20:49dst |
Uruguay - Montevideo | Sat, 21:49 |
Uzbekistan - Tashkent | Sun, 05:49 |
Vanuatu - Port-Vila | Sun, 11:49 |
Venezuela - Caracas | Sat, 20:49 |
Vietnam - Hanoi | Sun, 07:49 |
Virgin Islands (UK) - Road Town | Sat, 20:49 |
Virgin Islands (US) - Charlotte Amalie | Sat, 20:49 |
Wallis and Futuna - Mata-Utu | Sun, 12:49 |
West Bank - Bethlehem | Sun, 02:49 |
Western Sahara - Laayoune | Sun, 00:49 |
Yemen - Sanaa | Sun, 03:49 |
Zambia - Lusaka | Sun, 02:49 |
Zimbabwe - Harare | Sun, 02:49 |
Curacao - Willemstad | Sat, 20:49 |
South Sudan - Juba | Sun, 02:49 |
|
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
Amazon Sale $24.99
|

WTZ white towel
30 x 60 in (76x152 cm)
Amazon Sale $19.99
|

WTZ blue towel
30 x 60 in (76x152 cm)
Amazon Sale $19.99
|
|
|